Às 10:28 h, havia no plenário da Câmara 180 presenças, ainda menos que os 257 necessários para encerrar a discussão ou dos 342 que se possa abrir a votação, isso se não houver golpe regimental O PMDB, com 38 deputados, e o PSDB, com 30 parlamentares, são os que mais contribuem com o total. Como curiosidade, está presente o sr. Jair Bolsonaro, que diz que vota a favor da saída de Temer mas está lá, dando número para que ele possa enterrar a denúncia.
Não se criem ilusões com o baixo quorum. O chicote telefônico do Planalto está estalando sobre os parlamentares. Apos o vídeo, a lista oficial.
Registro Eletrônico de Presença em Plenário
Início: 02/08/2017 09:00
Total de Deputados presentes até as 10h28: 180
Pendente da inclusão de presenças dos Deputados que fizeram uso da palavra ao microfone durante a sessão.
Parlamentar | UF | Bloco |
---|---|---|
DEM | ||
Carlos Melles | MG | |
Claudio Cajado | BA | |
Efraim Filho | PB | |
Marcelo Aguiar | SP | |
Marcos Soares | RJ | |
Misael Varella | MG | |
Onyx Lorenzoni | RS | |
Pauderney Avelino | AM | |
Rodrigo Maia | RJ | |
Vaidon Oliveira | CE | |
Total de Presentes DEM: 10 | ||
PDT | ||
Carlos Eduardo Cadoca | PE | |
Total de Presentes PDT: 1 | ||
PEN | ||
Junior Marreca | MA | |
Walney Rocha | RJ | |
Total de Presentes PEN: 2 | ||
PHS | ||
Diego Garcia | PR | |
Total de Presentes PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | |
Baleia Rossi | SP | |
Carlos Bezerra | MT | |
Carlos Marun | MS | |
Celso Jacob | RJ | |
Celso Maldaner | SC | |
Cícero Almeida | AL | |
Daniel Vilela | GO | |
Darcísio Perondi | RS | |
Dulce Miranda | TO | |
Fábio Ramalho | MG | |
Flaviano Melo | AC | |
Hildo Rocha | MA | |
Hugo Motta | PB | |
José Fogaça | RS | |
José Priante | PA | |
Josi Nunes | TO | |
Laura Carneiro | RJ | |
Lelo Coimbra | ES | |
Leonardo Picciani | RJ | |
Leonardo Quintão | MG | |
Lucio Mosquini | RO | |
Lucio Vieira Lima | BA | |
Marinha Raupp | RO | |
Marx Beltrão | AL | |
Mauro Lopes | MG | |
Mauro Mariani | SC | |
Mauro Pereira | RS | |
Osmar Terra | RS | |
Pedro Chaves | GO | |
Rodrigo Pacheco | MG | |
Rogério Peninha Mendonça | SC | |
Ronaldo Benedet | SC | |
Saraiva Felipe | MG | |
Sergio Souza | PR | |
Simone Morgado | PA | |
Valdir Colatto | SC | |
Zé Augusto Nalin | RJ | |
Total de Presentes PMDB: 38 | ||
PODE | ||
Carlos Henrique Gaguim | TO | PpPodePTdoB |
Total de Presentes PODE: 1 | ||
PP | ||
Aguinaldo Ribeiro | PB | PpPodePTdoB |
Beto Rosado | RN | PpPodePTdoB |
Cacá Leão | BA | PpPodePTdoB |
Dilceu Sperafico | PR | PpPodePTdoB |
Esperidião Amin | SC | PpPodePTdoB |
Fausto Pinato | SP | PpPodePTdoB |
Fernando Monteiro | PE | PpPodePTdoB |
Hiran Gonçalves | RR | PpPodePTdoB |
Jerônimo Goergen | RS | PpPodePTdoB |
Julio Lopes | RJ | PpPodePTdoB |
Lázaro Botelho | TO | PpPodePTdoB |
Marcus Vicente | ES | PpPodePTdoB |
Nelson Meurer | PR | PpPodePTdoB |
Renato Molling | RS | PpPodePTdoB |
Renzo Braz | MG | PpPodePTdoB |
Toninho Pinheiro | MG | PpPodePTdoB |
Total de Presentes PP: 16 | ||
PPS | ||
Carmen Zanotto | SC | |
Luzia Ferreira | MG | |
Pollyana Gama | SP | |
Roberto Freire | SP | |
Rubens Bueno | PR | |
Total de Presentes PPS: 5 | ||
PR | ||
Bilac Pinto | MG | |
Christiane de Souza Yared | PR | |
Delegado Edson Moreira | MG | |
Gorete Pereira | CE | |
Jorginho Mello | SC | |
José Carlos Araújo | BA | |
José Rocha | BA | |
Laerte Bessa | DF | |
Lúcio Vale | PA | |
Luiz Cláudio | RO | |
Marcio Alvino | SP | |
Paulo Feijó | RJ | |
Paulo Freire | SP | |
Tiririca | SP | |
Total de Presentes PR: 14 | ||
PRB | ||
Carlos Gomes | RS | |
Jhonatan de Jesus | RR | |
João Campos | GO | |
Lindomar Garçon | RO | |
Marcelo Squassoni | SP | |
Pastor Luciano Braga | BA | |
Roberto Alves | SP | |
Roberto Sales | RJ | |
Ronaldo Martins | CE | |
Rosangela Gomes | RJ | |
Sérgio Reis | SP | |
Silas Câmara | AM | |
Vinicius Carvalho | SP | |
Total de Presentes PRB: 13 | ||
PROS | ||
Felipe Bornier | RJ | PtbProsPsl |
Total de Presentes PROS: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | |
Átila Lira | PI | |
Danilo Forte | CE | |
Hugo Leal | RJ | |
JHC | AL | |
José Reinaldo | MA | |
Leopoldo Meyer | PR | |
Luiz Lauro Filho | SP | |
Marinaldo Rosendo | PE | |
Paulo Foletto | ES | |
Rodrigo Martins | PI | |
Tenente Lúcio | MG | |
Tereza Cristina | MS | |
Total de Presentes PSB: 13 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | |
Arolde de Oliveira | RJ | |
Jair Bolsonaro | RJ | |
Professor Victório Galli | MT | |
Takayama | PR | |
Total de Presentes PSC: 5 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | |
Antonio Brito | BA | |
Átila Lins | AM | |
Cesar Souza | SC | |
Domingos Neto | CE | |
Evandro Roman | PR | |
Fábio Faria | RN | |
Goulart | SP | |
Herculano Passos | SP | |
João Paulo Kleinübing | SC | |
João Rodrigues | SC | |
Joaquim Passarinho | PA | |
Júlio Cesar | PI | |
Marcos Montes | MG | |
Rômulo Gouveia | PB | |
Victor Mendes | MA | |
Walter Ihoshi | SP | |
Total de Presentes PSD: 17 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | |
Betinho Gomes | PE | |
Bonifácio de Andrada | MG | |
Bruna Furlan | SP | |
Caio Narcio | MG | |
Carlos Sampaio | SP | |
Eduardo Cury | SP | |
Fábio Sousa | GO | |
Geovania de Sá | SC | |
Geraldo Resende | MS | |
Giuseppe Vecci | GO | |
Izalci Lucas | DF | |
Izaque Silva | SP | |
João Gualberto | BA | |
João Paulo Papa | SP | |
Jutahy Junior | BA | |
Lobbe Neto | SP | |
Mara Gabrilli | SP | |
Marco Tebaldi | SC | |
Marcus Pestana | MG | |
Mariana Carvalho | RO | |
Miguel Haddad | SP | |
Nelson Padovani | PR | |
Nilson Pinto | PA | |
Otavio Leite | RJ | |
Paulo Abi-Ackel | MG | |
Pedro Cunha Lima | PB | |
Rogério Marinho | RN | |
Silvio Torres | SP | |
Vanderlei Macris | SP | |
Total de Presentes PSDB: 30 | ||
PSL | ||
Luciano Bivar | PE | PtbProsPsl |
Total de Presentes PSL: 1 | ||
PTB | ||
Josué Bengtson | PA | PtbProsPsl |
Nelson Marquezelli | SP | PtbProsPsl |
Nilton Capixaba | RO | PtbProsPsl |
Pedro Fernandes | MA | PtbProsPsl |
Ronaldo Nogueira | RS | PtbProsPsl |
Total de Presentes PTB: 5 | ||
PV | ||
Roberto de Lucena | SP | |
Sarney Filho | MA | |
Total de Presentes PV: 2 | ||
Solidariedade | ||
Augusto Carvalho | DF | |
Benjamin Maranhão | PB | |
Carlos Manato | ES | |
Lucas Vergilio | GO | |
Wladimir Costa | PA | |
Total de Presentes Solidariedade: 5 |
4 respostas
Esses deputados presentes não serão eleitos em 2018.Tenham plena certeza, o povão age em silencio e a sua resposta virá nas eleições..
Bolsomerda é uma dos que mais recebeu verba parlamentar do presidente Ladrão, tem trouxa que acredita q ele vai votar contra o golpista???
Ué, cadê os bambus e as flechas?
Caro Fernando Brito,
Há cem anos ocorreu a chamada “hecatombe de Garanhuns”,http://www.blogdocarloseugenio.com.br/2017/01/historia-hecatombe-de-garanhuns.html; um exemplo onde o ódio na política leva as próprias instituições encarregadas da ordem e da segurança a se envolverem e contribuírem para tragédia.